| 분양위치 | 김포시 풍무 양도지구 도시개발사업(1~3BL) |
| 지역/지구 | 제2종일반주거지역, 김포 풍무양도지구 도시개발사업 |
| 총 대지면적 | 78,343.00㎡ |
| 총 연면적 | 280,254.65㎡ |
| 건폐율 | 15.84%~17.66% (블럭별상이) |
| 총 연면적 | 280,254.65㎡ |
| 용적률 | 227.68%~229.05% (블럭별상이) |
| 규 모 | 지하3층 ~ 지상29층, 총 18개동 |
| 세대수 | 1,769세대 중 일반분양 1,573세대 |
| 주 차 | 2,478대 |
본 홍보물의 내용은 건축설계, 인·허가, 관계법규 등에 따라 변경될 수 있으며, 제작 및 편집 과정상 오류가 발생할 수 있습니다.


